未立信单位
统一社会信用代码: 91330402MABT53W53R
信用编码:805794608
法定代表人:上海上汽恒旭投资管理有限公司
注册资本:17500万元
成立日期:2022-07-07
注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼180室-66(自主申报)
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 嘉兴隽功股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司类型 | 有限合伙企业 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91330402MABT53W53R | 注册号 | 3034663040505004033042000030020640043003000240524556350524040634000550065004420152404014346304302340041345504305301060400464164054040330014300320406404041113033030304204000200345652104123633660443440340 |
法定代表人 | 上海上汽恒旭投资管理有限公司 | 注册资本 | 17500万元 |
成立日期 | 2022-07-07 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2023-07-19 | 登记机关 | 嘉兴市南湖区行政审批局 |
营业期限自 | 2022-07-07 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼180室-66(自主申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:股权投资;实业投资;投资咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 施静 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 其他投资者 | 嘉兴上汽创永股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 913304********DB21 | 查看 |
3 | 自然人股东 | 朱勇 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
4 | 其他投资者 | 常州吉瑞创投管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 913204********XT35 | 查看 |
5 | 自然人股东 | 蔡如旭 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-19 | 其他 | 联络员备案 | 原联络员姓名:杨康奇;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:****************** | 现联络员姓名:谈嘉瑄;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:****************** |
2 | 2023-07-19 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:嘉兴上汽创永股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:宁德东侨产业升级股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:常州吉瑞创投管理合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:上海莲花供应链管理有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:广东时利和汽车实业集团有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:施静;出资额:***万;百分比:*.****%;企业名称:上海恒屹皓管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:周晓鹏;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:张雅培;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:朱勇;出资额:***万;百分比:*.****%;企业名称:上海上汽恒旭投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****%; | 企业名称:嘉兴上汽创永股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:宁德东侨产业升级股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:常州吉瑞创投管理合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:广东时利和汽车实业集团有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:蔡如旭;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:施静;出资额:***万;百分比:*.****%;企业名称:上海恒屹皓管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:周晓鹏;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:张雅培;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:朱勇;出资额:***万;百分比:*.****%;企业名称:上海上汽恒旭投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****%; |
3 | 2023-07-19 | 其他 | 章程备案 | 合伙协议调整 | |
4 | 2022-12-01 | 其他 | 章程备案 | 无 | 合伙协议调整 |
5 | 2022-12-01 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:*****万;百分比:**.****%;企业名称:上海上汽恒旭投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****%; | 企业名称:嘉兴上汽创永股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:宁德东侨产业升级股权投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:常州吉瑞创投管理合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%;企业名称:上海莲花供应链管理有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:广东时利和汽车实业集团有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;姓名:施静;出资额:***万;百分比:*.****%;企业名称:上海恒屹皓管理咨询合伙企业(有限合伙);出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:周晓鹏;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:张雅培;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:朱勇;出资额:***万;百分比:*.****%;企业名称:上海上汽恒旭投资管理有限公司(执行事务合伙人);出资额:***万;百分比:*.****%; |
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 29071万元 | 9.11% | 正常营业 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。